Apresentamos com orgulho os futuros Papiloscopistas Policiais da 3ª Classe, selecionados para integrar a equipe da Delegacia-Geral da Polícia Civil. Esses talentosos profissionais são a promessa de dedicação e excelência na promoção da segurança pública. Parabéns aos nomeados e sucesso nesta importante jornada!
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DA 3ª CLASSE
Nº DE ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
1 | 3280004273 | NATHALIA BRAGA LEANDRO DA SILVA | 1 |
2 | 3280015924 | ISAAC EMANOEL DOS SANTOS | 2 |
3 | 3280004560 | RAFAELA SERNAGIOTTO BARBOSA | 3 |
4 | 3280017653 | MARCIO JUNQUEIRA BURITISAL | 4 |
5 | 3280014336 | MARCILENE LINO DE OLIVEIRA | 6 |
6 | 3280004731 | MAIANE SOUZA CANDIDO | 7 |
7 | 3280009100 | BARBARA GOMES FERREIRA | 8 |
8 | 3280010807 | TAYNARA DUARTE PAIM | 9 |
9 | 3280010458 | IGOR FERREIRA DA ROCHA | 10 |
10 | 3280011614 | MELINA SIVIERI MARQUES BORGES | 11 |
11 | 3280016308 | JOÃO CARLOS DE ARAÚJO AGUIAR | 12 |
12 | 3280013978 | JULIANA ALVES SOBRINHO | 13 |
13 | 3280005933 | THAYNARA PIRES DE OLIVEIRA | 14 |
14 | 3280011949 | LORENA ESTER RODRIGUES OLIVEIRA | 15 |
15 | 3280007679 | WANESSA SILVA SOUZA | 16 |
16 | 3280011217 | GABRIELLA VIEIRA SEIXAS | 17 |
17 | 3280001157 | GLEYSA LARISSA MENESES SILVA | 18 |
18 | 3280014881 | DOUGLAS FERNANDES DA SILVA | 19 |
19 | 3280009408 | JULIANA MATOS FAGUNDES DA SILVA | 20 |
20 | 3280015886 | ROGÉRIO JOSÉ DE ALMEIDA | 22 |
21 | 3280013215 | ADRIANO CARNEIRO SILVA | 23 |
22 | 3280009597 | HELOYSA DE FATIMA ARAÚJO BOUZADA | 24 |
23 | 3280013348 | MICHELLY OLIVEIRA CAETANO DE SOUSA | 25 |
Nº DE ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
24 | 3280014377 | PRISCILA SPRING NOGUEIRA CHAVES | 26 |
25 | 3280006412 | NILCIELLEN DE OLIVEIRA RODRIGUES FEITOSA | 27 |
26 | 3280014470 | VIVIANE ROBERTA CALACIA | 28 |
27 | 3280007755 | LETICIA ASSIS PEREIRA | 29 |
28 | 3280009343 | VANESSA DE OLIVEIRA CALADO | 30 |
29 | 3280004431 | CAMILA RIGONATT REGO | 31 |
30 | 3280009561 | FÁBIO BONIFÁCIO DE ANDRADE | 32 |
31 | 3280007996 | LAIZ DRIELI RIGUETO MINGORANCE | 33 |
32 | 3280001879 | SÍLVIO JOSÉ DE SOUSA FILHO | 34 |
33 | 3280014211 | ISABELLA CRISTINA DE JESUS ANTONELLI | 35 |
34 | 3280003063 | ROSINERI VIEIRA BARROS | 36 |
35 | 3280004846 | FAROUK YASSIN YASSINE | 37 |
36 | 3280000601 | BRUNO DE QUEIROZ ROCHA | 38 |
37 | 3280009560 | LIVIA MOTA CASTILHO | 39 |
38 | 3280006085 | MURILO GABRIEL DOS SANTOS PINTO | 40 |
39 | 3280018179 | ANDERSON LUIZ CORREIA DE SOUZA | 41 |
40 | 3280013913 | VITÓRIA REGINA INÁCIO GUEDES | 42 |
41 | 3280002956 | LAIS CANDIDA COSTA | 43 |
42 | 3280012137 | GABRIELA DE OLIVEIRA BENTO | 44 |
43 | 3280003066 | REBECA CAROLINE HOLLES DA SILVA BAIA | 45 |
44 | 3280012050 | JAIRO BERNARDES ROGERIO | 47 |
45 | 3280025358 | CRISTIANO FERREIRA DIONIS | 48 |
46 | 3280008090 | CAROLYNNE SILVA LOPES | 49 |
47 | 3280009032 | FERNANDA DA COSTA FERREIRA | 50 |
48 | 3280009308 | ANA KAROLINA SILVA ABRÃO | 51 |
49 | 3280003462 | ISAELE IUANA DANTAS NASCIMENTO | 52 |
Nº DE ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
50 | 3280006259 | FERNANDA FERREIRA NUNES CORREIA | 53 |
51 | 3280006646 | ALINY FERNANDES DE PAULA | 54 |
52 | 3280001169 | NUBIA BYANCA CANDIDO SILVA BALSANOF | 55 |
53 | 3280005868 | SIMONE LOSS DE FREITAS CHAVES | 56 |
54 | 3280011941 | MICHEL MOREIRA DE FREITAS VIEIRA | 58 |
55 | 3280009368 | TAUANNY KARINI SANTOS BROM VIEIRA | PcD |
56 | 3280006077 | LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS | PcD |
Comments are closed.
Associação dos Papiloscopistas Policiais de Goiás.
Rua 1114, nº 65, Qd 211, Lt 07
Setor Pedro Ludovico – Goiânia/GO
CEP: 74.830-390
E-mail: contato@asppap-go.com.br
Copyright @ 2020 ASPPAP-GO Todos os direitos reservados